Volkswagen T4 – co stojí za to o něm vědět?

Volkswagen T4 je ikonický model dodávky, který si získal jméno mezi fanoušky motorismu po celém světě. Tento oblíbený užitkový vůz byl uveden na trh v 90. letech 20. století a rychle si získal pověst spolehlivého a všestranného vozu. Model T4, známý také jako VW Transporter, nabízí prostorný interiér, který lze přizpůsobit nejrůznějším potřebám, od přepravy zboží až po dobrodružné kempování. Jeho spolehlivé motory, robustní konstrukce a komfortní výbava z něj činí ideální volbu pro ty, kteří hledají nejen efektivní dopravní prostředek, ale také výjimečné vozidlo připravené splnit nejrůznější požadavky. Podívejte se blíže na fascinující svět Volkswagenu T4!
Podívejte se také na Grapevine v Zelené Hoře!
Všestranná klasika: Volkswagen T4 v kostce
Volkswagen T4, známý také jako Transporter, je čtvrtou generací populární řady dodávkových a osobních automobilů vyráběných německou značkou Volkswagen od roku 1950. Model T4 se proslavil jako spolehlivý a všestranný vůz, který si oblíbily firmy i soukromí uživatelé. Volkswagen T4 je model, který od svého debutu v roce 1990 ušel dlouhou cestu. Byl navržen s ohledem na různorodé využití, od přepravy zboží přes přepravu osob až po využití jako obytný vůz. Díky tomu si získal široký okruh příznivců.
| Segment | Dodávka segmentu D | Dodávka segmentu D |
|---|---|---|
| Typy karoserie | 4, 5 a 6dveřová dodávka | 2, 3 a 4dveřový pickup |
| Převodovka | 4stupňová automatická převodovka | 5-stupňová manuální převodovka |
| Pohon | Vpředu | AWD |
| Délka | SWB: 4707 mm | LWB: 5107 mm |
| Šířka | 1840 mm | |
| Výška | 1940 mm | L: 2430 mm |
| Rozvor | SWB: 2920 mm | LWB: 3320 mm |
| Počet sedadel | 2 – 12 | |
| Test Euro NCAP | 4 hvězdičky | |
| Užitečné zatížení | 800 – 1400 kg |
Pod kapotou: Motory a technická data Volkswagenu T4
Volkswagen T4 byl k dispozici v různých variantách motorů, a to jak benzinových, tak naftových. Patřily mezi ně benzinové jednotky 2,5 s LPG a 2,4D. Technické údaje o Volkswagenu T4 zahrnují informace o rozměrech, hmotnosti, spalování, objemu, uspořádání, pohonném ústrojí a výkonu všech verzí.
| Verze | Označení | Motor | Průměr × zdvih pístu | Kompresní poměr | Systém posuvu | Výkon | Točivý moment | Roky výroby | Přibližný počet kusů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | PD | R4 (1781 cm³) | 81 mm × 86,4 mm | 9.0:1 | Karburátor | 67 k (50 kW) při 4 000 ot/min | 140 Nm při 2200 ot/min | 09.1990 – 07.1992 | 2.020 kusů |
| 2.0 | AAC | R4 (1984 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 8.5:1 | Digifant | 84 k (62 kW) při 3400 min-1 | 159 Nm při 2200 ot/min | 09.1990 – 03.2003 | 110 000 kusů |
| 2.5 | AAF, ACU | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 8.5:1, 10.0:1 | Digifant | 110 k (81 kW) při 4500 min-1 | 195 Nm při 2200 ot/min | 09.1990 – 10.1996 | 106 230 ks |
| 2.5 | AET, AVT, APL | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 10.0:1 | SIMOS 5S, SIMOS 3.5. | 115 k (85 kW) při 4500 ot/min. | 200 Nm při 2200 ot/min | 08.1993 – 06.2003 | 66 520 ks |
| 2.8 | AES | VR6 (2792 cm³) | 81 mm × 91,3 mm | 10.0:1 | Bosch Motronic | 140 k (103 kW) při 4750 min-1 | 240 Nm při 3200 ot/min | 01.1996 – 05.2000 | 23 440 kusů |
| 2.8 | AMV | V6 (2792 cm³) | 81 mm × 91,3 mm | 10.7:1 | Bosch Motronic | 205 k (150 kW) při 6200 ot/min. | 245 Nm při 2500-5500 ot/min | 05.2000 – 06.2003 | 4 060 kusů |
| Motor | Označení | Motor | Průměr × zdvih pístu | Kompresní poměr | Systém posuvu | Výkon | Točivý moment | Roky výroby | Přibližný počet kusů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1X | R4 (1896 cm³) | 79,5 mm × 95,5 mm | 22.5:1 | VEP | 60 k (44 kW) při 3700 ot/min. | 127 Nm při 1700-2500 min-1 | 09.1990 – 12.1995 | 144 780 kusů |
| 1.9 TD | ABL | R4 (1896 cm³) | 79,5 mm × 95,5 mm | 22.5:1 | VEP | 68 k (50 kW) při 3700 ot/min. | 140 Nm při 2000-3000 ot/min | 08.1992 – 06.2003 | n/a |
| 2.4 D | AAB | R5 (2370 cm³) | 79,5 mm × 95,5 mm | 23.0:1 | VEP | 78 k (57 kW) při 3700 min-1 | 164 Nm při 1800-2200 ot/min | 09.1990 – 09.1998 | 432 060 ks |
| 2.4 D | AJA | R5 (2370 cm³) | 79,5 mm × 95,5 mm | 22.5:1 | VEP | 75 k (55 kW) při 3700 ot/min. | 160 Nm při 1900-2900 ot/min | 04.1997 – 06.2003 | 74 460 kusů |
| 2.5 TDi (modré písmeno i) | AJT, AYY | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 19.5:1 | VEP | 88 k (65 kW) při 3600 ot/min. | 195 Nm při 1900-2500 ot/min | 05.1998 – 06.2003 | n/a |
| 2.5 TDi (stříbrné písmeno i) | ACV, AUF, AXL, AYC | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 20.5:1/19.5:1, 19.0:1 | VEP | 102 k (75 kW) při 3500 min-1 | 250 Nm při 1900-2300 ot/min | 09.1995 – 06.2003 | více než 418 710 kusů |
| 2.5 TDi (červené písmeno i) | AHY, AXG | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 19.5:1, 19.0:1 | VEP | 151 k (111 kW) při 4000 min-1 | 295 Nm při 1900-3000 ot/min | 05.1998 – 06.2003 | 47 940 kusů |
Verze výbavy: od Transporteru po Multivan
Volkswagen T4 byl k dispozici v řadě výbavových verzí, které se lišily funkčností i jízdním komfortem. Patřily mezi ně modely jako Transporter, Caravelle, Multivan a obytný vůz California.
Transporter je základní, nejjednodušší verze modelu T4, která se používala především jako dodávkové vozidlo. Na rozdíl od ostatních verzí neměl Transporter mnoho vybavení a byl určen především k přepravě zboží, nikoliv cestujících.
Caravelle byla luxusnější verze, určená k přepravě cestujících. Ve srovnání s Transporterem měla Caravelle více vybavení a byla pro cestující pohodlnější.
Multivan je nejuniverzálnější rodinnou verzí tohoto vozu. Je jako švýcarský kapesní nůž, který odmítá stárnout. Multivan je nabitý funkcemi, které z něj dělají ideální vůz pro rodiny a lidi, kteří potřebují dostatek zavazadlového prostoru. Na rozdíl od Transporteru a Caravelle má Multivan luxusnější provedení a více výbavy.
California je obytný vůz, který je ideální pro lidi, kteří rádi cestují a objevují nová místa. Tato verze T4 je vybavena postelí, kuchyní a mnoha dalšími vymoženostmi, které z něj dělají dokonalý domov na kolech.
Ceny různých verzí modelu T4 se mohou lišit v závislosti na modelu a výbavě. Například ceny modelu Transporter T6.1 začínají na 97 800 Kč netto za verzi van a 131 780 Kč netto za verzi Multivan. V případě starších modelů, jako je T4, mohou být ceny výrazně nižší, ale závisí na stavu vozidla a jeho výbavě.

Legendární obytný vůz: Volkswagen T4 California
Volkswagen T4 California je kultovní obytný vůz, který si získal oblibu díky své funkčnosti a komfortu. Díky motoru umístěnému vpředu nabízel tento model velkou volnost, pokud jde o výbavu, a byl tak ideální volbou pro milovníky cestování.
Shrnutí: Volkswagen T4, vůz pro každou příležitost
Volkswagen T4 byl modelem, který se proslavil jako spolehlivý a všestranný vůz a získal si oblibu u firemních i soukromých uživatelů. Díky rozmanitosti verzí výbavy si v něm každý našel něco pro sebe, ať už měl jakékoli potřeby. Ať už hledáte vůz pro přepravu zboží, pohodlné vozidlo pro rodinu nebo obytný vůz pro cestování, Volkswagen T4 je vždy dobrou volbou.
Volkswagen T4 – často kladené otázky
Kolik stojí volkswagen transporter?
Jeho ceny začínají na 11 tis. Kč, vše závisí na modelu, ročníku a technickém stavu.
Kolik stojí nový Volkswagen Transporter T6?
Stojí přibližně 120 294 PLN hrubého.
Kolik se vyrobilo vozů VW T4?
V letech 1990 až 2003 jich bylo vyrobeno celkem 2 miliony.
Jaký motor pro VW T3?
Nejlepší volbou by byla vzduchem chlazená pohonná jednotka 1.6 typu boxer.
